FILTRALITE MC 2,5-4
| Commercial name | FILTRALITE HC 0,8 – 1,6 mm |
| Density | Bulk density: 775 kg/m3 particle density: 1700 kg/m3 |
| Type of material | Expanded clay |
| Appearance | Crushed particles, porous surface structure |
| Manufactured by | Weber Leca Rælingen, Norway |
Size and weight
| Size/weight | Value | Deviation | Comments |
|---|---|---|---|
| Effective size | 0,95 mm | ±10 % | d10 |
| Particle size range | 0,8-1,6 mm | < 0,8 mm max. 5% | EN 12905 |
| > 1,6 mm max. 5% | EN 12905 | ||
| Coefficient of uniformity | < 1,5 | d60 / d10 EN 12905 | |
| Bulk density, dry | 700 kg/m3 | ± 75 kg/m³ | EN 1097-3 |
| Particle density, dry (PDD) | 1650 kg/m3 | ± 150 kg/m³ | Exclay norm |
Other properties
| Other properties | Value | Comments |
|---|---|---|
| Floating particles | < 2 % | Floating particles after 2 days in water. |
| Particle porosity | 40 % | Porosity internal particle: (1-PDD/2700 kg/m3)*100 % |
| Voids | 62 % | EN 1097-3 |
| Acid solubility | < 5 % | EN 12902 |
| Water absorption 1 day | 20 % | Approximately value. Exclay Norm |
| Water absorption 28 days | 28 % | Approximately value. Exclay Norm |
| Water absorption 1 year | 30 % | Approximately value. Exclay Norm |
| Water absorption Max | 32 % | Approximately value. Exclay Norm |
Chemical composition, average values:
| SiO2 | Al2O3 | FeO3 | K2O | MgO | CaO | Na2O | Ctot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62% | 18% | 7% | 4% | 3% | 3% | 2% | 0,02% |
Explanations
- N = Normal density
- M = Medium density
- H = High density
- C = Crushed
- R = Round
The numbers are particle sizes.
Produktinformasjon
Andre produkter
Bytt til...
- FILTRALITE NC 0,8-1,6
- FILTRALITE NC 1,5-2,5
- FILTRALITE MC 0,8-1,6
- FILTRALITE MC 1,5-2,5
- FILTRALITE MC 2,5-4
- FILTRALITE HC 0,8-1,6
- FILTRALITE HC 1,5-2,5 mm
- FILTRALITE HC 2,5-5 mm
- FILTRALITE HR 3-6 mm
- FILTRALITE HR 4-8 mm
- FILTRALITE P 0-4
- FILTRALITE P 0,5-4
- FILTRALITE NR 2-4
- FILTRALITE NC 4-10
- FILTRALITE NR 4-10
- FILTRALITE NR 10-20








