| Bygningsdel | Areal |
|---|---|
| Loft | 51,1 m² (BRA) |
| 1.etg | 89,1 m² (BRA) |
| Sokkelleilighet | 86,8 m² (BRA) |
| Bruksareal totalt | 140,2 m² (BRA) |
| Bruksareal totalt | |
| inkl sokkelleil. | 227,0 m² (BRA) |
| Grunnflate | 97,8 m² |
| Største lengde | 12,0 m |
| Største bredde | 8,4 m |
Under utvikling
Siden er under utvikling og vi har selvfølgelig flere typehus å presentere.
Ta imellomtiden en titt på vår Typehuskatalog


































