| Veggareal: | m² | ||
| Hjørner, antall lm | løpemeter | ||
| Produkttype | Antall | Enhet | |
| Leca Fasadeblokker | 0 | paller | |
| Leca Fugearmering småpakke | 0 | småpakker á 40 lm | |
| Weber.mix M5 Murmørtel | 0 | Sekk á 25 kg | |
| Forankring Multipakke til Leca Fasadeblokk, bakvegg av betong | 0 | Pakke | |
| Weber.base 261 Fiberpuss (2 sjikt, totalt 8-10 mm) | 0 | Småsekk á 25 kg | |
| Weber.therm 397 Armeringsnett | 0 | Rull á 50 m2 | |
| Weber.therm 391 Hjørnelist | 0 | Profil á 2,5 lm | |
| Sluttbehandling alt 1 | |||
| Weber.ton 303 Silikatmaling | 0 | Spann á 15 kg | |
| Weber.ton 301 Silikatgrunning (til tynning) | 0 | Kanne á 10 kg | |
| Weber.ton 301 Silikatgrunning (til grunning) | 0 | Kanne á 10 kg | |
| Sluttbehandling alt 2 | |||
| Weber.pas Silikatpuss 1,5 mm | 0 | Spann á 20 kg | |
| Weber.ton Silikatmaling 303 (grunning) | 0 | Spann á 15 ltr | |
- Forpakninger er rundet opp til hele stk. Mengde hjørneblokk må oppgis ved bestilling. Se også brosjyren Leca Fasadeblokk for mer informasjon.
- Forankring er kalkulert ut fra bakvegg av betong. Evt. bakvegg av Leca el. tre krever ytterligere 50% mer forankring.Konsoll for opplegg på treverk er ikke inkludert, dette må vurderesi hvert enkelt tilfelle.
- Prefabrikert Leca Fasadebjelke er ikke medregnet og antall stk og antall løpemeter bjelker regnes ut for hvert enkelt bygg.
- Profiler for evt. Bevegelsesfuger (Serpo 393 E- og V-profil) kan fås på bestilling.





