Fyll ut antall kvadratmeter veggflate inkl smyg, antall løpemeter hjørne (utvendige hjørne samt dør- og vindusåpninger), samt omkrets på bygget. Se også brosjyren Weber Produktguide for mer informasjon.
| Veggareal | m² | |||
| Hjørner, antall lm | m | |||
| Dør- og vindusåpninger, antall lm | m | |||
| Omkrets av hus, antall lm | m | |||
| Velg sluttbehandling | ||||
| NOBB nr. | PRODUKT | ca forbruk/m2 | Antall | Enhet |
| 23826274 | Weber.base 261 Fiberpuss | (14 kg) | 0 | Sekker |
| 23826282 | Weber.therm 397 Armeringsnett | (1,15 m2) | 0 | Rull á 50m2 |
| 43657055 | Weber.therm 391 Hjørnelist | (1 lm/m) | 0 | List á 2,5m |
| 30096481 | Weber 400 Startlist rett vegg | (1 Lm/m) | 0 | List á 2,5m |
| Sluttbehandling - Silikatmaling | ||||
| 23852528 | Weber.ton 303 Silikatmaling | (0,6 kg) | 0 | spann |
| 23852528 | Weber.ton 301 Silikatgrunning | (0,1 kg ved grunning) | 0 | spann |
| Sluttbehandling - Silikonharpiksmaling | ||||
| 30171540 | Weber.ton Silikonharpiksmaling | (0,6 kg) | 0 | spann |
| Sluttbehandling - Silikatpuss 1,5mm | ||||
| 28162535 | Weber.pas Silikatpuss 1,5mm | (2,9 kg) | 0 | spann |
| 23852528 | Weber.ton 303 Silikatmaling | (0,3 kg) | 0 | spann |
| Sluttbehandling - Silikonharpikspuss 1,5mm | ||||
| 30701508 | Weber.pas Silikatpuss 1,5mm | (2,9 kg) | 0 | spann |
| 30171540 | Weber.ton Silikonharpiksmaling | (0,3 kg) | 0 | spann |





