| Prinsippkisse for bestemmeise av effektiv høyde og pipas høyde over tak. Se byggedetaljblad 552.135 | |
![]() |
![]() |
| Leca Maxi Pipe - Total pipehøyde | m (flervalg) | ||
| Antall meter slemming | m (inntasting) | ||
| Antall meter pussbehandling | m (inntasting) | ||
| NOBB | BEREGNET RESULTAT | Antall | ENHET |
| 23817075 | Toppbeslag/pipehatt i stål | 1 | stk ![]() |
| 23816390 | Ekspansjonsblikk 25/25 cm | stk ![]() |
|
| 23816044 | Røykinnføring 200 25/25 | stk ![]() |
|
| 10586147 | Ildfast masse | 7 | stk ![]() |
| 23644016 | Innerrør med isolasjon høyde 50 cm | 21 | stk ![]() |
| 23816101 | Sotluke | 1 | stk ![]() |
| 23643786 | Leca Maxi pipeelement | 49 | stk |
| 21831524 | Monteringssett m/ bor og fugepistol | stk |
|
| 40109639 | Weber.mix M5 25 kg sekk | 4 | stk ![]() |
| 10583920 | Weber grå slemming 25 kg sekk | 0 | stk ![]() |
| 40109696 | Weber.base KC 35/65 25 kg sekk | 0 | stk ![]() |
| Omtrentlig vekt på bestillingen | 1420 | kg | |
| Omtrentlig antall paller | 4 | stk | |








